QJ-7000气流干燥装置主要设备清单
序号 | 名 称 | 型号/规格 | 数量 | 材 料 | 结构形式 | 供应商 | 备 注 |
1 | 空气过滤器 | 2000×1200 | 1台 | 0Cr18Ni9/无纺布 | 组件 | 常州三分彩 | 流量42000m3/h |
2 | 鼓风机 | 4-72-10C | 1台 | 组合件 | C式传动 | 常州力鼓 | 18.5KW/电机为湘潭电机厂 |
3 | 蒸汽换热器 | SRZ-20X10D | 15片 | AL/Q235 | 焊接 | 常州三分彩 | 1275㎡ |
4 | 干燥主机 | QG-7000 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州三分彩 | Φ1000、Φ1150 |
5 | 螺旋加料器 | JLQ-300 | 1套 | 0Cr18Ni9/叶片δ4 | 组件 | 常州三分彩 | 11KW变频调速 |
6 | 搅拌系统 | XSG-16 | 1套 | 0Cr18Ni9/Q235 | 组件 | 常州三分彩 | 22KW |
7 | 一级旋风分离器 | CZT-14.0×2 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州三分彩 | 配气锤2只 |
8 | 一级星形卸料阀 | YJD-B-12L | 1台 | 0Cr18Ni9 | 组件 | 常州峰杰 | 2.2KW |
9 | 一级旋风分离器 | CZT-11.0×4 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5 | 焊接 | 常州三分彩 | 配气锤2只 |
10 | 一级星形卸料阀?? | YJD-B-6L | 1台 | 0Cr18Ni9 | 组件 | 常州峰杰 | 1.1KW |
11 | 管道系统 | Φ1000、R1500 | 1套 | 0Cr18Ni9/δ2.5/ 0Cr18Ni9 | 焊接 | 常州三分彩 |
|
12 | 引风机 | 9-26-14D | 1台 | 组合件 | 组件 | 常州力鼓 | 132KW/电机为湘潭电机厂 |
13 | 控制柜 | 企标 | 1台 | Q235喷塑 | 组件 | 常州三分彩 | 主要电器原件品牌为西门子 |
14 | 电器柜 | GGD | 1台 | Q235喷塑 | 组件 | 常州三分彩 | 主要电器原件品牌为西门子 |
15 | 双金属温度计 | VT9626 | 3只 |
|
| Vertex | 台湾 |
16 |
蒸汽比例调节阀 | DN65 | 1只 | Q235 | 组件 |
| 无锡工装KOSO 徐州阿卡,西门子智能定位器(液晶显示,带HART协议) |
17 | 测温探头 | PT100 | 2只 |
| 组件 | 余姚仪表 |
|
查看更多(共0)评论列表