水分蒸发量为5kg/h蛋清喷雾干燥机
1.1. 基本要求
序号 | 要求 | 备注 |
URS01 | 过流、过气部件为SUS304不锈钢。 |
|
URS02 | 水分蒸发量为5kg/h。 |
|
URS03 | 进风温度:50~280℃;出风温度:80~100℃。进口温度可调节。 |
|
URS04 | 加热源为电加热。 |
|
URS05 | 干燥后产品含水率2~5%。 |
|
URS06 | 设备配置捕尘装置,排风口不得有粉尘排出。 |
|
1.2. 料液输送系统
序号 | 要求 | 备注 |
URS07 | 配备品牌蠕动泵一台。 | 供方需提供蠕动泵品牌及型号 |
URS08 | 蠕动泵的流量可无极调节,且需与主机设备相适配。 |
|
URS09 | 过流部件为SUS304不锈钢。 |
|
URS10 | 配备硅胶管道,并适配于蠕动泵和主机。 |
|
URS11 |
|
|
序号 | 要求 | 备注 |
URS12 | 雾化器1台。 | 供方需提供雾化器的品牌及型号 |
URS13 | 雾化盘标准转速10000~35000r/min。 |
|
URS14 | 接触物料部分材质为SUS304不锈钢。 |
|
URS15 | 雾化器装拆工具1套。 |
|
URS16 | 冷却方式为水冷。 |
|
1.4. 送(热)风系统
序号 | 要求 | 备注 |
URS17 | 进风需经过初效和中效过滤,且拆装方便。有压差显示装置。 |
|
URS18 | 送风机的叶片应不得脱落异物。 | 供方需提供风机的品牌及型号 |
URS19 | 加热管材质为SUS304不锈钢。 |
|
URS20 | 在热风进入干燥部位前需经过高效过滤,且拆装方便。该高效材质应能够耐受300℃的高温。 |
|
URS21 | 该系统的高温段应进行保温,外界温度不高于50℃。 |
|
1.5. 干燥系统
序号 | 要求 | 备注 |
URS22 | 热风分配器 1. 应和雾化器配套,材质为SUS304不锈钢。 |
|
URS23 | 干燥塔 1. 材质为SUS304不锈钢。 2. 内壁抛光精度0.4μm。 3. 开至少400mm的检修口。 4. 顶部增加光源,以利于观察。 5. 该系统的高温段应进行保温,外界温度不高于50℃。 |
|
查看更多(共0)评论列表